| DimBuildingRoom |
| Default Table Name | DimBuildingRoom |
| Dimensional Model Table Type | Dimension |
| Dimension Table Type | Fixed |
| Definition |
| DimBuildingRoom Columns |
| ColumnName | Domain | Datatype | NULL | Definition |
BuildingRoomSK |
int | NO | ||
| RoomBK | int | NO | ||
| BuildingBK | int | NO | ||
| RoomCode | nvarchar(8) | NO | ||
| RoomName | nvarchar(35) | NO | ||
| RoomNumber | nvarchar(10) | NO | ||
| RoomCapacity | int | NO | ||
| RoomActiveStatus | nvarchar(10) | NO | ||
| BuildingNumber | nvarchar(10) | NO | ||
| BuildingCode | nvarchar(8) | NO | ||
| BuildingName | nvarchar(40) | NO | ||
| NumberOfRoomsInBuilding | int | NO | ||
| BuildingAddress | nvarchar(255) | NO | ||
| BuildingActiveStatus | nvarchar(10) | NO | ||
| BuildingOpenTime | nvarchar(10) | NO | ||
| BuildingCloseTime | nvarchar(10) | NO | ||
| OpenOnSundayFlag | tinyint | NO | ||
| OpenOnMondayFlag | tinyint | NO | ||
| OpenOnTuesdayFlag | tinyint | NO | ||
| OpenOnWednesdayFlag | tinyint | NO | ||
| OpenOnThursdayFlag | tinyint | NO | ||
| OpenOnFridayFlag | tinyint | NO | ||
| OpenOnSaturdayFlag | tinyint | NO |
| DimBuildingRoom Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_DimBuildingRoom | PrimaryKey | BuildingRoomSK |
| DimBuildingRoom Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |
| FactClassSchedule | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactClassSchedule_DimBuildingRoom | NO | YES |